| 开始IP | 结束IP | 地理位置 |
|---|---|---|
| 61.232.202.158 | 61.232.202.158 | 陕西省西安市铁通DNS |
| 61.234.254.5 | 61.234.254.6 | 湖南省铁通DNS服务器 |
| 61.235.164.13 | 61.235.164.13 | 广西柳州市铁通DNS服务器 |
| 61.235.164.18 | 61.235.164.18 | 广西柳州市铁通DNS服务器 |
| 211.98.2.4 | 211.98.2.4 | 广东省广州市铁通DNS服务器 |
| 211.98.4.1 | 211.98.4.1 | 广东省广州市铁通DNS服务器 |
| 211.98.72.7 | 211.98.72.8 | 云南省铁通DNS服务器 |
| 222.45.0.110 | 222.45.0.110 | 江苏省南通市铁通DNS服务器 |
| 222.45.1.40 | 222.45.1.40 | 江苏省徐州市铁通DNS服务器 |
| 222.46.120.5 | 222.46.120.6 | 浙江省铁通DNS服务器 |
| 222.52.118.162 | 222.52.118.163 | 广西南宁市铁通DNS服务器 |
dnstt 整理中国铁通公共 DNS 服务器地址,适合铁通宽带用户优化解析速度。铁通已并入移动,部分老用户仍使用铁通网络,铁通专用 DNS 针对该网络优化,数据本地内置可直接配置使用。
查阅中国铁通公共 DNS 服务器地址,适合铁通宽带用户优化解析速度。
与 dnsyd 移动 DNS 相比,本工具面向铁通老用户;由于铁通已并入移动,建议铁通用户也可尝试移动 DNS 对比效果,选择延迟更低的配置。
中国铁通宽带用户优化 DNS 解析。